ออนไลน์ : 6
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม | 2 ต.ค. 2566 | 50 | |
สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ประจำปี 2566 | 2 ต.ค. 2566 | 38 | |
มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 | 13 เม.ย. 2566 | 85 | |
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปี 2566 | 13 เม.ย. 2566 | 95 | |
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 | 13 เม.ย. 2566 | 80 | |
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 30 ก.ย. 2565 | 120 | |
รายงานผลคะแนน (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 30 ก.ย. 2565 | 130 | |
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 30 ก.ย. 2565 | 94 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1